品牌: | Panasonic/松下 | 型號(hào): | PT-X3871STC | 產(chǎn)地: | 日本 |
基本信息 | |
---|---|
品牌 | 松下(Panasonic) |
建議尺寸范圍 | 50-100英寸 |
支持3D格式 | - |
投影光源 | 燈泡 |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 商務(wù)辦公 |
顯示技術(shù) | 3LCD |
3D播放 | 不支持3D功能 |
操作系統(tǒng) | 無(wú)智能系統(tǒng) |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;吊裝背投;桌上背投 |
認(rèn)證型號(hào) | PT-X3871STC |
產(chǎn)品型號(hào) | PT-X3871STC |
音效規(guī)格 | |
揚(yáng)聲器功率 | 10W(單聲道) |
連接控制 | |
音頻輸入 | 有 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 有 |
USB接口 | 有 |
MHL接口 | - |
音頻輸出 | 有 |
無(wú)線(xiàn)同屏 | 不支持無(wú)線(xiàn) |
藍(lán)牙連接 | 其他 |
VGA接口 | 有 |
RS232接口 | - |
Type-C接口 | - |
HDMI接口 | 有 |
U盤(pán)直讀支持格式 | jpg/jpeg、bmp、png、gif、tif/tiff(2GB以?xún)?nèi)文件) |
環(huán)境規(guī)格 | |
機(jī)身顏色 | 白 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 335mm × 134.1 mm(支腳最短時(shí)) × 329 mm |
噪音(dB) | 普通模式 : 39dB, 節(jié)能模式 : 35dB, 低噪音模式 : 30dB |
電源 | 100-240V AC , 3.5 A-1.5 A, 50Hz/60Hz |
鏡頭蓋 | 無(wú)鏡頭蓋 |
產(chǎn)品凈重(kg) | 3.9kg |
機(jī)身材質(zhì) | 外殼樹(shù)脂成型件 |
整機(jī)功耗(W) | 300W(普通待機(jī)模式下6W,節(jié)能待機(jī)模式下0.5W) |
特色功能 | |
HDR類(lèi)型 | 其他 |
語(yǔ)音遙控 | 不支持語(yǔ)音功能 |
顯示參數(shù) | |
梯形矯正 | 垂直矯正 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1024X768dpi |
鏡頭光圈(F/f) | F = 1.8, f = 6.08 mm |
對(duì)比度 | 16000:1 |
最大兼容分辨率 | 1920X1080dpi |
鏡頭材質(zhì) | 玻璃+樹(shù)脂 |
光源功率 | 230W |
變焦比例 | 1 |
鏡頭位移 | - |
投射比 | 0.46:1 |
顯示芯片尺寸 | 16.0 mm (0.63 英寸)對(duì)角線(xiàn)(4:3 寬高比) |
顯示比例 | 4:3 |
100"投影距離 | 0.94m |
均勻度 | 85% |
真實(shí)亮度 | 3800流明 |
包裝清單
投影機(jī)x1,無(wú)線(xiàn)遙控器單元x1,遙控器電池(R03/LR03/AAA型)x 2,電源線(xiàn)x1,使用說(shuō)明書(shū)(基本指南)x1,電腦連接線(xiàn)(1.5米)x1,保修卡x1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)