端口參數(shù) | |
---|---|
HDMI1.4接口數(shù) | 1個(gè) |
USB3.0接口數(shù) | 1個(gè) |
模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
數(shù)字RF接口 | 支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
規(guī)格參數(shù) | |
單屏尺寸(寬*高*厚)mm | 1675*957*94 |
含底座尺寸(寬*高*厚)mm | 1675*1035*335 |
含底座重量(kg) | 35 |
功耗參數(shù) | |
待機(jī)功率 | 0.5W |
電源功率 | 200W |
工作電壓 | 220V |
核心參數(shù) | |
CPU核心數(shù) | 四核 |
智能語音助手 | 創(chuàng)維小維 |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 16GB |
WIFI頻段 | 2.4G |
GPU | 9核 |
語音控制 | 人工智能語音 |
背光方式 | 直下式/DLED |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
系統(tǒng) | Android |
外觀設(shè)計(jì) | |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
單屏重量 | 34kg |
安裝孔距 | 700*500mm |
屏占比 | 95%>N≥90% |
主體參數(shù) | |
認(rèn)證型號(hào) | 75G51 |
顯示類型 | LED顯示 |
上市時(shí)間 | 2019-10 |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
類型 | 護(hù)眼電視;智能電視 |
型號(hào) | 75G51 |
攝像頭 | 內(nèi)置攝像頭 |
顯示參數(shù) | |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕類別 | IPS硬屏 |
VRR可變刷新率 | 支持VRR可變刷新率 |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
亮度 | 800尼特及以上 |
支持格式(高清) | 2160p |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
屏幕比例 | 16:9 |
HDR顯示 | 支持HDR |
刷屏率 | 60Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 4ms |
包裝清單
單屏*1,底座*1,遙控器*1,說明書*1,以收到實(shí)物為準(zhǔn)
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)