主體 | |
---|---|
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
開(kāi)門方式 | 前開(kāi)式 |
認(rèn)證型號(hào) | XQG100-WAP282602W |
型號(hào) | XQG100-WAP282602W |
顏色 | 白色 |
顯示方式 | LED數(shù)碼屏顯示 |
操控方式 | 電腦式 |
規(guī)格 | |
標(biāo)準(zhǔn)程序耗水量 | 74L |
產(chǎn)品重量 | 80kg |
標(biāo)準(zhǔn)程序耗電量 | 0.74kW·h |
水溫調(diào)節(jié)范圍 | 常溫;30℃;40℃;50℃;60℃;70℃;80℃;90℃;95℃ |
洗滌容量 | 10kg |
烘干功率 | 0W |
脫水轉(zhuǎn)速 | 1400轉(zhuǎn)/分鐘 |
脫水容量 | 10kg |
烘干容量 | 0kg |
水位選擇 | 256段 |
洗凈比 | 1.03比值 |
洗滌功率 | 200W |
脫水功率 | 500W |
特色功能 | |
筒自潔 | 支持筒自潔 |
兒童安全鎖 | 支持兒童安全鎖 |
排水閥漏水保護(hù) | 支持排水閥漏水保護(hù) |
進(jìn)水閥漏水保護(hù) | 支持進(jìn)水閥漏水保護(hù) |
中途添衣 | 支持中途添衣 |
包裝清單
洗衣機(jī)*1、產(chǎn)品安裝及使用說(shuō)明書(shū)*1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)