主體 | |
---|---|
臺(tái)式機(jī)類型 | 主機(jī) |
顏色分類 | 黑色 |
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
光驅(qū) | 無(wú)光驅(qū) |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 無(wú) |
標(biāo)配鍵盤 | 有線 |
標(biāo)配鼠標(biāo) | 有線 |
電源功率(W) | 310 |
機(jī)箱尺寸 | >15升 |
質(zhì)保期限 | 3年 |
產(chǎn)地 | 重慶 |
CPU系列 | Intel I3 |
CPU型號(hào) | 酷睿 I3-10100 |
CPU主頻 | 3.6GHz |
CPU線程數(shù) | 8 |
CPU核數(shù) | 4核 |
CPU緩存 | L3 |
低藍(lán)光模式 | 不支持 |
硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 |
固態(tài)硬盤容量 | 256GB |
固態(tài)硬盤類型 | M.2 |
固態(tài)硬盤協(xié)議 | NVME |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯存容量 | 共享內(nèi)存 |
顯卡型號(hào) | GT 630M |
藍(lán)牙 | 無(wú) |
光纖網(wǎng)口 | 無(wú) |
有線網(wǎng)卡 | 有 |
無(wú)線網(wǎng)卡 | 無(wú) |
Type-c接口數(shù)量 | 0 |
PCI-E x4 插槽數(shù)量 | 0 |
PCI-E x8 插槽數(shù)量 | 0 |
HDMI接口數(shù)量 | 0 |
VGA接口數(shù)量 | 1 |
DP接口數(shù)量 | 0 |
DVI接口數(shù)量 | 0 |
主機(jī)前端USB3.0接口數(shù)量 | 6 |
主機(jī)前端USB2.0接口數(shù)量 | 0 |
主機(jī)后端USB3.0接口數(shù)量 | 0 |
主機(jī)后端USB2.0接口數(shù)量 | 2 |
串行端口(9針)數(shù)量 | 1 |
并行端口(25針)數(shù)量 | 0 |
PCI 插槽數(shù)量 | 1 |
PCI-E x1 插槽數(shù)量 | 1 |
PCI-E x16 插槽數(shù)量 | 1 |
PCI-E 2.0 x1 插槽數(shù)量 | 0 |
PCI-E 2.0 x16 插槽數(shù)量 | 0 |
前端音頻接口 | 1 |
后端音頻接口 | 0 |
主板芯片 | Intel H470 |
內(nèi)存頻率 | 2666MHz |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存條數(shù) | 1 |
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | CEC2018ELP00701542 |
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | 2025年5月18日 |
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | CQC20701245569 |
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | 2025年4月29日 |
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)