端口參數(shù) | |
---|---|
HDMI1.4接口數(shù) | 2個(gè) |
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
DP接口 | 無 |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
HDMI2.0接口數(shù) | 無 |
數(shù)字RF接口 | 不支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 74W |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
邊框材質(zhì) | 塑膠 |
屏占比 | ≥97% |
安裝孔距 | 200*200mm |
底座材質(zhì) | 塑料 |
單屏重量 | 6kg |
核心參數(shù) | |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 1GB |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
存儲內(nèi)存 | 8GB |
CPU核心數(shù) | 雙核 |
CPU架構(gòu) | 雙核A53 |
智能語音助手 | 其他 |
主體參數(shù) | |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
類型 | 智能電視 |
認(rèn)證型號 | 43PFF6367/T3 |
顯示類型 | LED顯示 |
上市時(shí)間 | 2020-08 |
音頻參數(shù) | |
獨(dú)立音響 | 無 |
音響功率 | 16W |
顯示參數(shù) | |
色域值 | 72% |
支持格式(高清) | 1080p |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
HDR顯示 | 不支持HDR |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
屏幕分辨率 | 全高清 |
對比度 | 5000:1 |
屏幕尺寸 | 43英寸 |
包裝清單
電視機(jī)×1、遙控器×1、AAA電池×2 、電源線(或本機(jī)自帶)×1 、底座 (含螺釘)×1電視機(jī)×1、遙控器×1、AAA電池×2 、電源線(或本機(jī)自帶)×1 、底座
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號