端口參數(shù) | |
---|---|
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI1.4接口數(shù) | 無 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI(ARC)接口 | 無 |
USB3.0接口數(shù) | 1個(gè) |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
DP接口 | 無 |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
HDMI2.1接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
數(shù)字RF接口 | 支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 240W |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
屏占比 | ≥97% |
邊框材質(zhì) | 塑料 |
安裝孔距 | 1168*63mm |
底座材質(zhì) | 金屬 |
單屏重量 | 23kg |
核心參數(shù) | |
系統(tǒng) | coocaa |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 4GB |
背光方式 | 直下式/DLED |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 64GB |
智能語音助手 | 創(chuàng)維小維 |
CPU核心數(shù) | 四核 |
CPU架構(gòu) | 雙核A55+雙核A75 |
GPU | Imagenation-BXE |
主體參數(shù) | |
類型 | 教育電視;壁紙電視;護(hù)眼電視;智能電視;游戲電視;音樂電視;體育電視 |
型號(hào) | 65A7D |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
認(rèn)證型號(hào) | 65A7D |
顯示類型 | LED顯示 |
上市時(shí)間 | 2023-04 |
音頻參數(shù) | |
獨(dú)立音響 | 無 |
重低音單元 | 有 |
音響功率 | 65W |
發(fā)聲單元個(gè)數(shù) | 7 |
顯示參數(shù) | |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
亮度 | 800-1100尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
VRR可變刷新率 | 支持VRR可變刷新率 |
色域值 | 97% |
對(duì)比度 | 動(dòng)態(tài)對(duì)比度:1000萬:1 靜態(tài)對(duì)比度:7000:1 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
色域標(biāo)準(zhǔn) | DCI-P3 |
HDR顯示 | 支持HDR |
背光分區(qū)數(shù) | 100-200級(jí) |
護(hù)眼功能 | 低藍(lán)光護(hù)眼認(rèn)證 |
包裝清單
掛架,快速使用指南*1、保修證*1、遙控器*1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)