端口參數(shù) | |
---|---|
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
HDMI1.4接口數(shù) | 無(wú) |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口數(shù) | 無(wú)USB3.0 |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI2.1接口數(shù) | 無(wú) |
模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
DP接口 | 無(wú) |
HDMI1.3接口數(shù) | 無(wú) |
數(shù)字RF接口 | 支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無(wú)線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 140W |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
屏占比 | ≥97% |
安裝孔距 | 200*200mm |
底座材質(zhì) | 塑膠 |
單屏重量 | 10.1kg |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
核心參數(shù) | |
智能語(yǔ)音助手 | 小米小愛(ài) |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 32GB |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU架構(gòu) | 四核A35 |
CPU核心數(shù) | 四核 |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
主體參數(shù) | |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
顯示類型 | LCD顯示 |
上市時(shí)間 | 2023-05 |
型號(hào) | L55MA-AP |
認(rèn)證型號(hào) | L55MA-AP |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 20W |
獨(dú)立音響 | 無(wú) |
顯示參數(shù) | |
支持格式(高清) | 2160p |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | BT.709 |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
對(duì)比度 | 5000:1 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
色域值 | 95% |
HDR顯示 | 支持HDR |
包裝清單
屏幕 × 1、遙控器 × 1、電池 × 2、底座 × 2,螺絲包 × 1、安全提示和安裝說(shuō)明 × 1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)