核心參數(shù) | |
---|---|
運行內(nèi)存/RAM | 1GB |
背光方式 | 直下式/DLED |
WIFI頻段 | 2.4G |
存儲內(nèi)存 | 8GB |
GPU | ARM Mali-450MP*4 |
系統(tǒng) | Coocaa(Android) |
CPU核心數(shù) | 雙核 |
CPU架構(gòu) | 雙核A53 |
智能語音助手 | 不支持語音功能 |
外觀設(shè)計 | |
單屏重量 | 4.8kg |
屏占比 | 97%>N≥95% |
安裝孔距 | 200*200mm |
底座材質(zhì) | 塑料 |
邊框材質(zhì) | 塑料 |
機身最薄處 | 6.9mm |
端口參數(shù) | |
HDMI1.4接口數(shù) | 2個 |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
RBG接口 | 支持RBG接口 |
HDMI(ARC)接口 | 無 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
DP接口 | 無 |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
數(shù)字RF接口 | 支持數(shù)字RF接口 |
HDMI2.0接口數(shù) | 無 |
USB2.0接口數(shù) | 1個 |
規(guī)格參數(shù) | |
單屏尺寸 | 寬892mm;高513mm;厚88mm |
含底座尺寸 | 寬892mm;高565mm;厚199mm |
含底座重量 | 4.9kg |
顯示參數(shù) | |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕尺寸 | 40英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
HDR顯示 | 不支持HDR |
屏幕分辨率 | 全高清 |
對比度 | 5000:1 |
色域標準 | sRGB |
色域值 | 98.51% |
音頻參數(shù) | |
獨立音響 | 無 |
聲道 | 環(huán)繞聲 |
音響功率 | 12W |
主體參數(shù) | |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
型號 | 40P31 |
顯示類型 | LED顯示 |
認證型號 | 40P31 |
上市時間 | 2021-03 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 74W |
工作電壓 | 220V |
待機功率 | 0.5W |
包裝清單
底座、快速使用指南*1、保修證*1、遙控器*1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號