端口參數(shù) | |
---|---|
USB3.0接口數(shù) | 無(wú)USB3.0 |
USB2.0接口數(shù) | 3個(gè) |
HDMI2.1接口數(shù) | 無(wú) |
HDMI2.0接口數(shù) | 3個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn) |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 100—220v |
待機(jī)功率 | 0.5W |
電源功率 | 180W |
外觀設(shè)計(jì) | |
屏占比 | 95%>N≥90% |
安裝孔距 | 400*400mm |
底座材質(zhì) | 無(wú)底座 |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
核心參數(shù) | |
系統(tǒng) | windows |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 256GB |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 8GB |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
CPU架構(gòu) | 雙核 |
背光方式 | 直下式/DLED |
智能語(yǔ)音助手 | 不支持語(yǔ)音功能 |
主體參數(shù) | |
顯示類(lèi)型 | LCD顯示 |
型號(hào) | ME55 |
上市時(shí)間 | 2024-05 |
認(rèn)證型號(hào) | ME55 |
音頻參數(shù) | |
發(fā)聲單元個(gè)數(shù) | 2 |
音響功率 | 10W |
顯示參數(shù) | |
屏幕分辨率 | 高清 |
色域值 | 72% |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
包裝清單
教學(xué)觸控一體機(jī)*1、書(shū)寫(xiě)筆*1、壁掛*1、電源線(xiàn)*1、OPS電腦*1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)