端口參數(shù) | |
---|---|
USB2.0接口數(shù) | 2個 |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 220V |
電源功率 | 120W |
待機功率 | 0.5W |
網(wǎng)絡參數(shù) | |
連接方式 | 無線 |
外觀設計 | |
屏占比 | 97%>N≥95% |
安裝孔距 | 200*200mm |
邊框材質(zhì) | 塑料 |
底座材質(zhì) | 塑膠 |
核心參數(shù) | |
背光方式 | 直下式/DLED |
運行內(nèi)存/RAM | 1.5GB |
系統(tǒng) | Android |
WIFI頻段 | 2.4G |
存儲內(nèi)存 | 8GB |
CPU架構 | 四核A35 |
智能語音助手 | 不支持語音功能 |
主體參數(shù) | |
顯示類型 | LED顯示 |
上市時間 | 2022-05 |
認證型號 | 55BC20 |
型號 | 55BC20 |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 20W |
顯示參數(shù) | |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
色域標準 | sRGB |
響應時間 | 8ms |
色域值 | 90% |
包裝清單
官方標配
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號